Next Science Projects
Aktuelle Forschungsprojekte von Vary Forensic in der detailreichen Auflistung
Im nachfolgenden sehen Sie unsere derzeitigen Forschungsprojekte aufgelistet, was diese Projekte ausmacht und welche Verbesserung sie in der Forensik leisten sollen. Darüber hinaus erfahren Sie in den Auflistungen auch einige Details darüber, welchen Forschungsstand ein Produkt / Verfahren derzeit hat als auch Warum ein Projekt vielleicht auch still steht - vielleicht sogar beendet worden ist ohne die Realisierung zu erreichen.
(1) Forens FSM 3D - Forensischer Abgleichstest durch Winkelgradneigungen
1 | Forschungsprojekt: | - Forens FSM 3D - Forensischer Plausibilitäts-Abgleichstest durch Winkelgradneigungen für Schuss-/ und Stichwunden; angelehnt an der Tathergangsplausibilitätsbekundung |
2 | Forschung begonnen / seit: | - Planungen seit: Juli 2023; - Begonnen: November 2023 |
3 | Forschung an: | - der deutlichen Verbesserung eines forensischen Verfahrens mit der Einbindung eines hierzu tauglichen physischen Produkts zur direkten Anwendung zum Verfahren und die zusätzliche forensische Sicherung / Abgleich über ein digitalisiertes Programm. - Verfahren und Produkt zur forensischen Klärung von Einstichen / Einschüssen in den humanistischen Körper in Winkelgradneigung um hieraus eine Plausibilität in Machbarkeit feststellen zu können und darüber hinaus zu Analysieren, wo eine Täterperson gestanden hat bzw. von Wo eine Täterperson aus geschossen haben muss. |
4 | Beschreibung der Forschung: | - als Ergänzung zur bestehenden Tathergangsplausibilitätsbekundung und Verfahrensverbesserung gegenüber des aktuell genutzten, dass mit Forens FSM 3D abgelöst werden soll; als Resultatsantwort auf die stark gestiegene Zahl von Messerattacken und der bislang dann doch noch recht schwerwiegenden Aussagetätigkeit darüber, wie ein Stich erfolgt sein muss, da bisherige Methoden nicht "aussagekräftig" genug sind. - Beim Forens FSM 3D Abgleichstest handelt es sich um ein Komplettset zur speziellen Nutzung in der Gerichtsmedizin, um forensische Markereintragungen an einem 3D-Skelettmodell leisten zu können, die wiederum mit so genannten Plausibilitätskarten abgeglichen werden können. Der Abgleichstest bezieht sich hierbei auf Winkel eines festgestellten Einschusses / Durchschusses durch den humanistischen Körper und / oder dem / der festgestellten Einstiche mit einem Messer und ähnlichem. Die Parameterwerte, die der Gerichtsmediziner am Tisch bei einem Leichnam oder im Rahmen der klinischen Rechtsmedizin anhand der Wunde feststellt, können so auf ein Skelettmodell übertragen werden, welches man auch einer "künstlichen Haut" umschweifen kann. So kann mit einem beiliegenden Stab der Kanal simuliert werden um hieraus einen Einstich- / Einschusswinkel zu bestimmen. Im Anschluss hieran kann der Gerichtsmediziner / Forensiker mit den Plausibilitätsabgleichskarten (4 unterschiedliche in der Anzahl) arbeiten um mit Hilfe derer zu Bestimmen, ob die festgestellte Winkelgradneigung für diese Art von Tatgeschehen bzw. Auffindung am Leichnam / überlebten Opfer plausibel ist oder nicht. Um die auf den Karten eingetragenen Plausibilitäts-Winkelgradneigungen festzustellen, wurden viele mögliche Varianten (bezogen auf Einstiche) vollzogen und mehrfach überprüft um hieraus tatsächlich plausible Werte ermitteln zu können. Werden die Karten auf den Fall eines Einschusses / Durchschusses angewendet, so offenbaren sie sehr schnell und eindeutig, aus welcher Winkelgradneigung der abgefeuerte Schuss geschehen ist, was wiederum einen Aufschluss zur Position eines Täters liefern kann, sofern die Auffindeposition des Opfers bekannt ist. |
5 | Forschungsstatus: 5.1 Planungsphase: 5.4 Anpassungen: 5.5 Erneute Studien: | - pausiert seit 01/2024 - erfolgreich abgeschlossen (07/2023) müssen noch vorgenommen werden, da die physischen Materialien noch besser aufeinander abgestimmt werden sollen. Während der Durchführungsstudie entlarvten sich noch kleinere aber behebbare Probleme. Weitere Studien jedoch auch unterbrochen, da das hier dazugehörige Anwenderprogramm noch nicht existent ist. Hierfür werden externe Programmierer gesucht. - ausstehend |
6 | Verpackung: 6.1 Designed: | - designed in der Rohversion |
7 | Vermarktung: | - als eigenständiger Forensischer Test; - noch nicht begonnen |
8 | Fachexpertise gefragt: | - ja, im Bereich der Programmierung um auf die physischen Gegebenheiten ein taugliches Programm zu erstellen mit der Möglichkeit einer 2D / 3D-Ansichtsform, der Bildüberlagerung in ein forensisches Rastergebilde mit der Übertragung der Neigwinkelgrade aus den Plausibilitätsabgleichskarten; mit der Möglichkeit zur Eintragung der Mitarbeiter-ID in automatisierter Übernahme; Druckversion muss verfügbar sein, um die produzierte Arbeit im Raster etc. ausdrucken zu können. |
Erläuterungen: Die physischen Produkte sind bereits in der Testversion verfügbar und produzierbar. Die komplett digitalisierte Form im Rahmen eines Anwenderprogramms ist noch komplett fehlend. Aufbauansätze was das Programm beinhalten und können muss gibt es. Da die physischen Materialien in Teilen nochmals überarbeitet werden müssen, können für dieses Projekt derzeit keine Anfragen berücksichtigt werden. Wenn die physischen Produkte ausgereift sind, wird sich der Status dieser Forschungsarbeit ändern. Mehr zu diesem Projekt erfahren Sie auch hier: Forens FSM 3D
(2) Forens V2M - Forensischer Test zur Ermittlung einer Verwesungsart /-Geschwindigkeit
1 | Forschungsprojekt: | - Forens FSM V2N - Forensischer Durchführungstest zur Ermittlung der Verwesungsart- und Geschwindigkeit |
2 | Forschung begonnen / seit: | - Planungen seit: November 2023; - Begonnen: November 2023 |
3 | Forschung an: | - der deutlichen Verbesserung eines forensischen Verfahrens zur Ermittlung von Verwesungsumständen anatomischen Gewebematerials unter unterschiedlichsten Voraussetzungen, um in Zukunft keine Tierkadaver mehr nutzen zu müssen, sondern die Gegebenheiten des Humanistischen Individuums an einem Modell zu rekonstruieren. Hierbei geht es um ein Produkt, welches Tierinnereien beinhaltet und vor der Verwendung vakuumiert eingelagert wird. Zur Verwendung des Produkts, soll dies an den Ort verbracht werden, an dem man einen Leichnam aufgefunden hat um den Todeszeitpunkt anhand der vonstatten laufenden Verwesung an dem Modell ablesen zu können. Entscheidend ist hier der Grad der Verwesung, gemessen an Tageszyklen und der Entstehung von Insekten (Schmeißfliegen, Maden etc.). - Bestimmt soll dieses Produkt für die Rekonstruktion eines Todeszeitpunktes sein - insbesondere dann, wenn Leichen aufgefunden werden, deren Todeszeitpunkt nicht sicher bestimmt werden kann. Hier soll dann mit diesem Test angesetzt werden und das bisherige und teils aufwendige Verfahren mit Schweinekadavern langfristig gesehen ersetzt werden. Der Test, so die Planung, ist deutlich schneller Einsatzbereit und deutlich weniger Aufwendig in der allgemeinen Bereitstellung. |
4 | Beschreibung der Forschung: | - siehe Feld 3 und nachfolgend: - Die Herausforderung dieser Forschung besteht darin, eine Art von "Verwesungskit" herzustellen, dass wenn es ausgesetzt wird, im natürlichen Umfang anfängt zu Faulen und zu Verwesen, damit der hier vonstatten gehende Prozess in Tageszyklen unter Beobachtung gemessen werden kann. Bislang ist es noch nicht gelungen, das Modell, dass Tierfleisch enthält, so zu vakuumieren, dass das Fleisch haltbar bleibt. Dies ist jedoch Voraussetzung um solche Kits herstellen zu können, da diese eben nicht sofort eingesetzt werden sondern unter Umständen einige Wochen oder Monate auf Lager liegen. Die Ingangsetzung des eigentlichen Verwesungsprozesses ist dagegen weniger als Herausforderung zu sehen, da hierfür das Verwesungskit nur geöffnet bzw. beschädigt werden müsste. - Eine der wesentlichsten Überlegungen in der forschenden Arbeit ist auch, ob dem Modell bereits bekannte Verwesungszeitdauer beigegeben werden sollen (etwa als Richtlinien) oder nicht, da dies vielleicht beeinflussend auf den Betrachter wirken könnte. Auch werden unterschiedlichste Modellgrößen besprochen, vor allem im Sinne der Transportfähigkeit und die Wirkung auf die biologischen Einflüsse. |
5 | Forschungsstatus: 5.1 Planungsphase: 5.4 Anpassungen: 5.5 Projektaktivität: | - pausiert seit 01/2024 - erfolgreich abgeschlossen (11/2023) |
6 | Verpackung: 6.1 Designed: | - designed in der Rohversion, jedoch nicht abschließend, da Testergebnisse fehlend sind |
7 | Vermarktung: | - als eigenständiger Forensischer Durchführungstest zur Ermittlung der Verwesungsart- und Geschwindigkeit um die derzeitig noch betriebenen Testungen mit Schweinekadaver einzustellen; - noch nicht begonnen |
8 | Fachexpertise gefragt: | - derzeit nein, da dieser Durchführungstest erst für das Jahr 2025 geplant ist und davon ausgegangen wird, dass Vary Forensic die bisherigen Probleme eigenständig gelöst bekommt. |
Erläuterungen: Vary Forensic Deutschland pausiert diese Forschung gerade, da derzeitige Ansätze nicht zum Erfolg führen und es an Ersatzmaterialien zum Vakuumieren fehlt. Die bisherigen Planungsansätze verliefen zudem auch nicht so, wie einst gehofft, so dass das Produkt nach jetzigem Stand noch nicht massentauglich zu produzieren wäre. Ändert sich etwas an diesem Projektstatus, werden Sie hier erfahren. Für dieses Projekt wird derzeit keine Beteiligung gesucht.
(3) Forens Case FR-285 Ultimate - Arbeitsgerät für die forensische Gesichtsschädelrekonstruktion
1 | Forschungsprojekt: | - Forens Case FR-285 Ultimate; Produkt zur forensischen Gesichtsschädelrekonstruktion |
2 | Forschung begonnen / seit: | - Planungen seit: März 2023; - Begonnen: März 2023; |
3 | Forschung an: | - Ein ganz besonderes Modell zur forensischen Gesichtsschädelrekonstruktion. Es ist eine weitere Entwicklung auf den beiden vorausgegangenen Modellen FR280 und FR282, welches als Allroundsystem nutzbar sein soll, wie die derzeitigen Planungen (Stand 12/2023) von Ronny B. Koseck angeben. Hierbei soll das besondere sein, dass es eine direkte Vernetzung der Bilddateien geben soll. Es soll zwar nach traditioneller Art und Weise gear-beitet werden können, in dessen die forensischen Parameter enthalten sind, jedoch aber auch eine Möglichkeit gegeben sein, weitere Verfeinerungen vornehmen zu können. Dies braucht extrem hohes technisches Verständnis und Zwischenkopplungen, um in der Arbeit nicht behindert zu werden, sondern eben noch effizienter voranzukommen, in dessen gleich mehrere Arbeitsschritte gebündelt werden sollen. So ist das Gesamtarbeitsfeld des anzuwendenden Forensikers hier allerdings auch gleich 5x so groß, wie das bei den vorherigen Modellen. - Anders als bei den beiden Vorgängern soll es hier dann auch möglich sein, digital Zeichnen zu können, eine erweiterte Schnittstelle, die zudem auch noch mit einer Fotoüberblendung eines Schädels eingeführt werden soll, um so Werte identifizieren zu können. |
4 | Beschreibung der Forschung: | - Farecon FR285 wird sich alleine schon in der Größendimension von den beiden Vorgängern deutlich unter-scheiden, so dass man hier weniger von einem Case, sondern mehr von einem multifunktionalen Arbeitsplatz eines Gesichtsschädelrekonstrukteurs sprechen kann und sollte. Neben Arbeitsflächen für die traditionelle (manuelle) zeichnerische Gesichtsschädelrekonstruktion, soll es hier auch digitale Bearbeitungsschritte geben, mit denen direkt gearbeitet werden kann. Im Aufbau muss man sich FR285 so vorstellen, wie eine "Produktions-straße", so dass am Ende (im letzten Schritt) eine fertige GSR produziert ist. - Die Ultimate 2 Version soll zudem mit einem eigenen KI-System ausgestattet werden, um bereits während der Bearbeitung wichtige anthropologische Parameter nicht nur im Blick zu haben, sondern durch KI einbauen zu lassen. Ultimate 2 (die Umsetzung hierzu ist mit Jahresstand 2024 / 2025 zu überprüfen) |
5 | Forschungsstatus: 5.1 Planungsphase: 5.5 Projektaktivität: | - pausiert seit 12/2023 - erfolgreich abgeschlossen (03/2023) - pausiert seit 12/2023 aufgrund fehlender Materialien zum Bau des Prototyps und fehlender Fachexpertise um die angedachten Systeme miteinander zu koppeln |
6 | Prototyp: | - nicht vorhanden; Grundsatzorientierung an die beiden Prototypen FR-280 und FR-282 möglich |
7 | Verpackung: 7.1 Designed: | - nein, da auch die endgültigen Designfragen zu den Vorgängern FR-280 und FR-282 nicht geklärt sind |
8 | Vermarktung: | - als eigenständiges Produkt der Forensik zur forensischen Gesichtsschädelrekonstruktion in der Ultimate Edition als das teuerste Modell von dann 3 verfügbaren Versionen (FR-280, FR-282) |
9 | Fachexpertise gefragt: | - ja, um die Ultimate Edition als Prototyp herzustellen und um die Systeme untereinander zu koppeln, damit ein gleichzeitiges Arbeiten mit allen genannten Systemen ermöglicht wird bzw. möglich ist, da diese Modellvariante wie ein "Arbeitsplatz" zu betrachten ist. |
Erläuterungen: Diese Forschung steckt derzeit in der Sackgasse, weil die nötigen Baumaterialien für die Erstellung eines Prototypen nicht verfügbar sind, wozu auch technische Komponente gehören, um beispielsweise Touchscreens verbauen zu können. Ein weiteres Problem ist hier auch, dass Vary Forensic selbst nicht über die Expertise verfügt, die angedachten Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Eine Lösung wäre eine Programmierung wie bei einem handelsüblichen PC und ein Betriebssystem, was sich an dieser Stelle aber in den Planungen immer wieder als unkomfortabel herausstellte, sodass Vary Forensic hier eine andere - z.B. Android basierte Software erwünscht, die in der Lage ist via Bluetooth und anderen möglichen Schnittstellen mit den anderen Systemen am Arbeitsplatz zu interagieren. Für die noch weiter hochgerüstete Version 2 soll zudem eine KI-Schnittstelle zusätzlich genutzt werden können, die mit zuvor eingespeisten Datensätzen funktionieren soll - das heißt, keine ungeprüften Inhalte aus dem Internet beziehen soll, da es sich bei Version 1 als auch bei 2 um jeweils Forensisch-taugliche Produkte handeln müssen. Im April 2023 hatte sich ein damaliges Unternehmen angeboten, die Schnittstellenplanung zu übernehmen und darüber hinaus zu planen, wie die Systeme untereinander funktionieren könnten. Das Unternehmen meldete zum Leidwesen Vary Forensics, kurz danach die Insolvenz an, so das solch derartige Planungen von Vorne begonnen werden müssen. Der erarbeitete Stand des insolventen Unternehmens wurde nicht bekannt. Mehr zu diesem und den bereits als Prototyp existierenden Farecon Cases FR-280 und FR-282 erfahren Sie auch hier.
(4) Forensischer Maßstab RGB für die Forensische Fotografie bei Rekonstruktionsarbeiten
1 | Forschungsprojekt: | - Forensischer Maßstab RGB; bestehend aus mehreren Einzelteilen für den Vor-Ort-Zusammenbau |
2 | Forschung begonnen / seit: | - Planungen seit: Dezember 2023 / Januar 2024; |
3 | Forschung an: | - einem neuen forensischen Maßstab, der aus 2 Maßstabsflächen mit Sichtfelder in einem Verbundsaufbau bestehen soll, der an Ort und Stelle aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut werden kann um besser transportiert werden zu können. Aus zwei wesentlichen Perspektiven sollen damit gleichzeitig etwa Einstiche in den humanistischen Körper dokumentiert werden können aus jenen man dann auch die Winkel in Neigungsgrad erkennen können soll. |
4 | Beschreibung der Forschung: | -Die wichtigste Aufgabe des forensischen Maßstabes RGB soll darin liegen, die bisherige Rekonstruktionsarbeit deutlich zu vereinfachen, in dem schon recht viele Parameter mit in der zu machenden Fotografie eingefasst sind. Bislang läuft die Arbeit für jeden Parameter noch per Handeinfügung in das digitale Programm, was unterm Strich noch sehr viel Zeit und Geduld kostet. So soll das Verfahren im Jahr 2024 bereits dadurch erleichtert werden, dass mit anderen Rückwänden in der forensischen Fotografie gearbeitet werden soll, die aber nur eine Übergangslösung darstellen sollen. - Eingesetzt werden und konzipiert ist dieser Maßstab für forensische Rekonstruktionen im Bereich der scharfen Gewalt. Dabei soll es sich um einen kastenähnlichen Aufbau handeln - jedoch ohne dass es sich um einen Kasten handelt. Aufgebaut werden soll ein Konstrukt, dass robust aber auch schnell aufbauend sein soll. Ausgeklügelt wird hier noch eine andere wichtige Erhabenheit, die das Ablesen einer Stellung im Winkel vereinfachen soll. Eingefasst soll die Situation des Einstiches sein, nebst dem herausragenden Griffstück aus dieser sich später auch eine Haltung des Gegners ablesen können soll. -Ein ähnliches Modell hierzu soll dann auch für die Rekonstruktionsarbeit am Tisch entworfen werden, um eine Rückwärtsbetrachtung der ThpB noch einfacher und deutlich schneller leisten zu können. |
5 | Forschungsstatus: 5.1 Planungsphase: 5.5 Projektaktivität: | - Begonnen seit 01/2024 - begonnen (01/2024), noch nicht abgeschlossen - in der Planungsphase zur möglichen Umsetzung |
6 | Prototyp: | - nicht vorhanden |
7 | Verpackung: 7.1 Designed: | - noch nicht durchgeführt |
8 | Vermarktung: | - geplant als Zusatzprodukt für die Forensische Fotografie zur genaueren Erfassung von durchgeführten Rekonstruktionsarbeiten, die einer separierten fotografischen Einfassung benötigen. Bau und Anwendung des Produkts nach den beschriebenen Vorgaben der Tathergangsplausibilitätsbekundung aus dem Jahr 2021. |
9 | Fachexpertise gefragt: | - derzeit nicht erforderlich oder in Planung, da Vary Forensic alles nötige hierfür zur Hand hat |